Progetti di investimento pubblico
Come indicato dall'All. 9 del Piano Nazionale Anticorruzione, adottato dall'ANAC con delibera del 17/01/2023, in questa pagina sono contenute, con aggiornamento annuale, le informazioni sugli Elenchi dei progetti finanziati, con indicazione del CUP, importo totale del finanziamento, fonti finanziarie, data di avvio del progetto e stato di attuazione finanziario e procedurale.
Tabella CUP
| CUP | Descrizione | Anno | Stato | Natura | Descrizione Strumento di Programmazione | Tipologia Copertura Finanziaria | Importo del Finanziamento (in euro) | Data Generazione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I64D26003660007 | ISTITUTO PROFESSIONALE PER I SERVIZI DI ENOGASTRONOMIA E OSPITALITA' ALBERGHIERA - IPSEOA DUCA DI BUONVICINO - NAPOLI - C. M. NARH150006*VIA PIETRO RAIMONDI, 19 - NAPOLI*REALIZZAZIONE DI PERCORSI FORMATIVI | 2026 | A | ACQUISTO O REALIZZAZIONE DI SERVIZI | ALTRO-MIM - PN SCUOLA 21-27 - FORMAZIONE LINGUISTICA ALL'ESTERO - DM 125/2026 - APPRENDIMENTO LINGUE ALL'ESTERO E STAGE - AVVISO PROT. 167911 DEL 1° LUGLIO 2026 | COMUNITARIA, STATALE | 58.904,0 | 22/07/2026 00:00:00 |
| I64D26003040007 | ISTITUTO PROFESSIONALE PER I SERVIZI DI ENOGASTRONOMIA E OSPITALITA' ALBERGHIERA - IPSEOA DUCA DI BUONVICINO - NAPOLI - C. M. NARH150006*VIA PIETRO RAIMONDI, 19 - NAPOLI*REALIZZAZIONE DI PERCORSI FORMATIVI | 2026 | A | ACQUISTO O REALIZZAZIONE DI SERVIZI | ALTRO-MIM - PN SCUOLA 21-27 - SCUOLA E COMPETENZE - FONDO SOCIALE EUROPEO PLUS - SOTTO-AZIONE: ESO4.6.A4.A: INTERVENTI DI AMPLIAMENTO DEL TEMPO SCUOLA - AVVISO ESTATE 2026 E 2027 - PROT. N. 112894 DELL'11 MAGGIO 2026 | COMUNITARIA, STATALE | 52.000,0 | 03/06/2026 00:00:00 |
| I64D26001430007 | ISTITUTO PROFESSIONALE PER I SERVIZI DI ENOGASTRONOMIA E OSPITALITA' ALBERGHIERA - IPSEOA DUCA DI BUONVICINO - NAPOLI - C. M. NARH150006*VIA RAIMONDI ,19*REALIZZAZIONE DI PERCORSI FORMATIVI | 2026 | A | ACQUISTO O REALIZZAZIONE DI SERVIZI | ALTRO-MIM - PN SCUOLA 2021-2027 - ESO4.5 - SOTTO-AZIONE: ESO4.5.A2.B - DM 38/2026 FORMAZIONE DOCENTI - AVVISO PROT. 95165 DEL 24/04/2026 | STATALE, COMUNITARIA | 35.000,0 | 06/05/2026 00:00:00 |
| I61B26000140006 | ISTITUTO PROFESSIONALE PER I SERVIZI DI ENOGASTRONOMIA E OSPITALITA' ALBERGHIERA - IPSEOA DUCA DI BUONVICINO - NAPOLI - C. M. NARH150006*VIA PIETRO RAIMONDI ,19*REALIZZAZIONE PROGETTO ERASMUS+ 2026-1-IT01-KA122-VET-000422439 | 2026 | A | ACQUISTO O REALIZZAZIONE DI SERVIZI | ALTRO-REALIZZAZIONE PROGETTO ERASMUS+ 2026-1-IT01-KA122-VET-000422439 | COMUNITARIA | 66.513,0 | 28/07/2026 00:00:00 |
| I64D26001350007 | ISTITUTO PROFESSIONALE PER I SERVIZI DI ENOGASTRONOMIA E OSPITALITA' ALBERGHIERA - IPSEOA DUCA DI BUONVICINO - NAPOLI - C. M. NARH150006*VIA PIETRO RAIMONDI, 19*DISPOSITIVI DIGITALI E LIBRI | 2026 | A | ACQUISTO DI BENI | ALTRO-MIM - POC SCUOLA 14-20 - DISPOSITIVI DIGITALI AZIONE: 10.8.6 - SOTTO-AZIONE: 10.8.6A - AVVISO PROT. 95450 DEL 24 APRILE 2026 | STATALE, COMUNITARIA | 24.386,0 | 05/05/2026 00:00:00 |
| I64D26003670007 | ISTITUTO PROFESSIONALE PER I SERVIZI DI ENOGASTRONOMIA E OSPITALITA' ALBERGHIERA - IPSEOA DUCA DI BUONVICINO - NAPOLI - C. M. NARH150006*VIA PIETRO RAIMONDI ,19*REALIZZAZIONE DI PERCORSI FORMATIVI | 2026 | A | ACQUISTO O REALIZZAZIONE DI SERVIZI | ALTRO-MIM - PN SCUOLA 21-27 - INTERVENTI, ESPERIENZE, STAGE E TIROCINIO PER GLI STUDENTI DEGLI ISTITUTI TECNICI E PROFESSIONALI - DM 125/2026 - APPRENDIMENTO LINGUE ALL'ESTERO E STAGE - AVVISO PROT. 167911 DEL 1° LUGLIO 2026 | COMUNITARIA, STATALE | 92.705,0 | 22/07/2026 00:00:00 |
| I64C25000000007 | PROGRAMMA SCUOLA VIVA II ANNUALITA'*CORSI DI FORMAZIONE AGLI ALUNNI*CORSI EXTRACURRICOLARI | 2025 | A | ACQUISTO O REALIZZAZIONE DI SERVIZI | ALTRO-PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO CCI: 2014IT05M2OP001(C(2014)9952) DEL 17/12/2014 | STATALE, COMUNITARIA | 50.000,0 | 27/01/2025 00:00:00 |
| I67G25000120006 | PROGETTO N° 2025-1-IT01-KA122-VET-000339167 OID E10171189 - TITOLO SUSTAIN: SOSTENIBILITÀ E INCLU*AZIONE KA122 MOBILITÀ INDIVIDUALE AI FINI DELLAPPRENDIMENTO*TIROCINI, STAGE E MOBILITA' INTERNAZIONALE | 2025 | A | ACQUISTO O REALIZZAZIONE DI SERVIZI | ASSENTE- | COMUNITARIA | 68.154,0 | 31/07/2025 00:00:00 |
| I67G25000100006 | 2025-1-IT02-KA122-ADU-000339135*ERASMUS+ ADU*CORSI DI FORMAZIONE ERASMUS+ ADU | 2025 | A | ACQUISTO O REALIZZAZIONE DI SERVIZI | ASSENTE- | COMUNITARIA | 52.025,0 | 17/07/2025 00:00:00 |
| I64D25000830001 | ISTITUTO PROFESSIONALE PER I SERVIZI DI ENOGASTRONOMIA E OSPITALITA' ALBERGHIERA - IPSEOA DUCA DI BUONVICINO - NAPOLI - C. M. NARH150006*VIA PIETRO RAIMONDI, 19*REALIZZAZIONE DI PERCORSI FORMATIVI | 2025 | A | ACQUISTO O REALIZZAZIONE DI SERVIZI | ALTRO-MIM - POC SCUOLA 14-20 - - AZIONE: 10.1.6 AZIONI DI ORIENTAMENTO, DI CONTINUITÀ E DI SOSTEGNO ALLE SCELTE DEI PERCORSI FORMATIVI, UNIVERSITARI E LAVORATIVI - SOTTO-AZIONE: 10.1.6A AZIONI DI ORIENTAMENTO - AVVISO PROT. 64310 DEL 23/04/2025 | STATALE | 75.000,0 | 14/05/2025 00:00:00 |
| I54D25006000007 | ISTITUTO PROFESSIONALE PER I SERVIZI DI ENOGASTRONOMIA E OSPITALITA' ALBERGHIERA - IPSEOA DUCA DI BUONVICINO - NAPOLI - C. M. NARH150006*VIA PIETRO RAIMONDI, 19*REALIZZAZIONE DI LABORATORI FORMATIVI | 2025 | A | ACQUISTO O REALIZZAZIONE DI SERVIZI | ALTRO-MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO - PN SCUOLA 2021-2027 - AZIONE: RSO4.2.A3 - SOTTO-AZIONE: RSO4.2.A3.B LABORATORI PROFESSIONALIZZANTI PER LE SCUOLE DEL SECONDO CICLO - AVVISO PROT. N. 88927 DEL 3 GIUGNO 2025 | STATALE, COMUNITARIA | 201.000,0 | 20/06/2025 00:00:00 |
| I24D25001670007 | ISTITUTO PROFESSIONALE PER I SERVIZI DI ENOGASTRONOMIA E OSPITALITA' ALBERGHIERA - IPSEOA DUCA DI BUONVICINO - NAPOLI - C. M. NARH150006*VIA PIETRO RAIMONDI, 19*REALIZZAZIONE DI PERCORSI FORMATIVI | 2025 | A | ACQUISTO O REALIZZAZIONE DI SERVIZI | ALTRO-MIM - PROGRAMMA NAZIONALE SCUOLA E COMPETENZE 2021-2027 FONDO SOCIALE EUROPEO PLUS AVVISO ESTATE 2025 E 2026 SOTTO-AZIONE: ESO4.6.A4.A: INTERVENTI DI AMPLIAMENTO DEL TEMPO SCUOLA - AVVISO PROT. 81652 DEL 23/05/2025 | STATALE, COMUNITARIA, STATALE, COMUNITARIA | 80.000,0 | 12/06/2025 00:00:00 |
| I64D25002600006 | ISTITUTO PROFESSIONALE PER I SERVIZI DI ENOGASTRONOMIA E OSPITALITA' ALBERGHIERA - IPSEOA DUCA DI BUONVICINO - NAPOLI - C. M. NARH150006*VIA PIETRO RAIMONDI, 19*PERCORSI FORMATIVI | 2025 | A | ACQUISTO O REALIZZAZIONE DI SERVIZI | ALTRO-MIM - PNRR M4C1 INVESTIMENTO 1.4 - INTERVENTI DI CONTRASTO ALLA DISPERSIONE SCOLASTICA MEDIANTE IL POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE DI BASE - AGENDA SUD (D.M. 9 SETTEMBRE 2025, N. 175) - AGENDA NORD (D.M. 9 SETTEMBRE 2025, N. 176) | COMUNITARIA | 150.000,0 | 27/11/2025 00:00:00 |
| I64D25003410006 | ISTITUTO PROFESSIONALE PER I SERVIZI DI ENOGASTRONOMIA E OSPITALITA' ALBERGHIERA - IPSEOA DUCA DI BUONVICINO - NAPOLI - C. M. NARH150006*VIA RAIMONDI, 19*PERCORSI DI FORMAZIONE E APPROFONDIMENTO | 2025 | A | ACQUISTO O REALIZZAZIONE DI SERVIZI | ALTRO-'MIM - REALIZZAZIONE DI PROGETTI DI FORMAZIONE PER L'UTILIZZO DELL'INTELLIGENZA ARTIFICIALE NELLE SCUOLE - PNRR M4C1 - 2.1 '. | COMUNITARIA | 50.000,0 | 31/03/2026 00:00:00 |
| I66E24000030006 | IPSEOA DUCA DI BUONVICINO*VIA RAIMONDI*PROGETTO 2024-1-IT02-KA122-ADU-000202431 | 2024 | A | ACQUISTO O REALIZZAZIONE DI SERVIZI | ALTRO-PROGETTI DI MOBILITÀ NELL'AMBITO DELLEDUCAZIONE DEGLI ADULTI PROGETTO 2024-1-IT02-KA122-ADU-000202431 | COMUNITARIA | 50.977,0 | 19/06/2024 00:00:00 |
| I69I24000060006 | IPSEOA DUCA DI BUONVICINO*VIA PIETRO RAIMONDI, 19*PROGETTO ERASMUS+ 2023-2-IT02-KA122-ADU-000178951 - SETTORE ADULTI DELL'ISTITUTO DUCA DI BUONVICINO RECENTEMENTE APPROVATO DALL'AGENZIA NAZIONALE ERASMUS+ INDIRE | 2024 | A | ACQUISTO O REALIZZAZIONE DI SERVIZI | ALTRO-Progetto Erasmus+ 2023-2-IT02-KA122-ADU-000178951 - settore Adulti dell'Istituto Duca di Buonvicino recentemente approvato dall'Agenzia Nazionale Erasmus+ INDIRE | COMUNITARIA | 57.700,0 | 04/03/2024 00:00:00 |
| I64D24001830007 | I.P.S.E.O.A DUCA DI BUONVICINO*VIA RAMONDI, 19*REALIZZAZIONE DI PERCORSI FORMATIVI | 2024 | A | ACQUISTO O REALIZZAZIONE DI SERVIZI | ALTRO-MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO - PON SCUOLA 14-20 - ASSE I - AZIONE: 10.6.6 - SOTTO-AZIONE: 10.6.6B - PCTO ALLESTERO - AVVISO DEL 23 FEBBRAIO 2024 | STATALE, COMUNITARIA | 164.000,0 | 11/10/2024 00:00:00 |
| I64D24000470007 | I.P.S.E.O.A DUCA DI BUONVICINO*VIA RAIMONDI, 19*REALIZZAZIONE DI PERCORSI FORMATIVI | 2024 | A | ACQUISTO O REALIZZAZIONE DI SERVIZI | ALTRO-MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO - PON SCUOLA 14-20 - ASSE I - AZIONE: 10.6.6 - SOTTO-AZIONE: 10.6.6B - PCTO ALLESTERO - AVVISO DEL 23 FEBBRAIO 2024 | STATALE, COMUNITARIA | 159.950,0 | 14/03/2024 00:00:00 |
| I64D24001170007 | IPSEOA DUCA DI BUONVICINO*VIA PIETRO RAIMONDI, 19*REALIZZAZIONE DI PERCORSI FORMATIVI | 2024 | A | ACQUISTO O REALIZZAZIONE DI SERVIZI | ALTRO-MIM - PROGRAMMA NAZIONALE SCUOLA E COMPETENZE 2021-2027 FONDO SOCIALE EUROPEO PLUS ESO4.6 - PROMUOVERE LA PARITÀ DI ACCESSO PER UNA FORMAZIONE INCLUSIVA E DI QUALITÀ - AVVISO DEL 19 APRILE 2024 | STATALE, COMUNITARIA | 78.780,0 | 23/05/2024 00:00:00 |
| I64D24003110006 | ISTITUTO PROFESSIONALE PER I SERVIZI DI ENOGASTRONOMIA E OSPITALITA' ALBERGHIERA - IPSEOA DUCA DI BUONVICINO - NAPOLI - C. M. NARH150006*VIA RAIMONDI, 19*ACQUISTO DOTAZIONI DIGITALI PER LA COSTITUZIONE DI LABORATORI DEL CAMPUS | 2024 | A | ACQUISTO DI BENI | ALTRO-MIM - PNRR - INVESTIMENTO 3.2 SCUOLA 4.0 - REALIZZAZIONE DI CAMPUS DIDATTICI E DI CAMPUS FORMATIVI INTEGRATI - D.M. 25 OTTOBRE 2024, N. 215 | COMUNITARIA | 750.000,0 | 02/07/2025 00:00:00 |
| I64D23004260006 | IPSEOA DUCA DI BUONVICINO*VIA PIETRO RAIMONDI*REALIZZAZIONE DI PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E LORIENTAMENTO (PCTO) SULLE DISCIPLINE STEM E SUL MULTILINGUISMO PER GLI ISTITUTI TECNICI E PROFESSIONALI TRAMITE ESPERIENZE DI ORIENTAMENTO IN ITALIA E ALLESTERO | 2023 | A | ACQUISTO O REALIZZAZIONE DI SERVIZI | ALTRO-PNRR M4C1 - INVESTIMENTO 3.1. NUOVE COMPETENZE E NUOVI LINGUAGGI - DECRETO DEL 12 APRILE 2023, N. 65 | COMUNITARIA | 150.000,0 | 17/07/2025 00:00:00 |
| I64D23002950006 | I.P.S.E.O.A. DUCA DI BUONVICINO*VIA PIETRO RAIMONDI, 19*FORMAZIONE ALLA TRANSIZIONE DIGITALE PER IL PERSONALE SCOLASTICO | 2023 | A | ACQUISTO O REALIZZAZIONE DI SERVIZI | ALTRO-PNRR M4C1 INVESTIMENTO 2.1. DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA E FORMAZIONE ALLA TRANSIZIONE DIGITALE PER IL PERSONALE SCOLASTICO - DECRETO DEL 12 APRILE 2023, N. 66 | COMUNITARIA | 91.486,0 | 29/01/2024 00:00:00 |
| I64D23002940006 | IPSEOA DUCA DI BUONVICINO*VIA RAIMONDI, 19*FORMAZIONE | 2023 | A | ACQUISTO O REALIZZAZIONE DI SERVIZI | ALTRO-PNRR M4C1 - INVESTIMENTO 3.1. NUOVE COMPETENZE E NUOVI LINGUAGGI - DECRETO DEL 12 APRILE 2023, N. 65 | COMUNITARIA | 127.069,0 | 29/01/2024 00:00:00 |
| I64D23000880006 | IPSEOA DUCA DI BUONVICINO*VIA PIETRO RAIMONDI, 19*ACQUISTO DI ATTREZZATURE A BASSO IMPATTO AMBIENTALE E RIDOTTO CONSUMO ENERGETICO PER ISTITUTI ALBERGHIERI | 2023 | A | ACQUISTO DI BENI | ALTRO-PON SCUOLA 14-20 - ASSE II - OBIETTIVO SPECIFICO 10.8. - AZIONE 10.8.1.B3 | COMUNITARIA | 250.000,0 | 07/06/2023 00:00:00 |
| I64D23000240001 | I.P.S.E.O.A. DUCA DI BUONVICINO*VIA PIETRO RAIMONDI, 19*AMBIENTI FISICI DI APPRENDIMENTO INNOVATIVI | 2023 | A | ACQUISTO DI BENI | ALTRO-PNRR MISSIONE 4 COMPONENTE 1 POTENZIAMENTO DELLOFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE: DAGLI ASILI NIDO ALLE UNIVERSITÀ INVESTIMENTO 3.2 SCUOLA 4.0: SCUOLE INNOVATIVE, CABLAGGIO, NUOVI AMBIENTI DI APPRENDIMENTO E LABORATORI - M4C1-3.2 | STATALE | 223.081,0 | 09/02/2023 00:00:00 |
| I64C23000000001 | PROGETTO CINEMART*CORSO DI FORMAZIONE LINGUAGGIO CINEMATOGRAFICO E AUDIOVISIVO BANDO D.D. 861 DEL 11/03/2022*PIANO NAZIONALE CINEMA IMMAGINI PER LA SCUOLA A.S. 2022/2023 | 2023 | A | ACQUISTO O REALIZZAZIONE DI SERVIZI | ALTRO-Bando per le scuola Emanato con D.D. MI-MIC n. 861 del 11.03.2022 | STATALE | 40.000,0 | 03/02/2023 00:00:00 |
| I64D23000250001 | I.P.S.E.O.A. DUCA DI BUONVICINO*VIA PIETRO RAIMONDI, 19*LABORATORI TECNOLOGICI SCUOLA 4.0 CON INTELLIGENZA ARTIFICIALE | 2023 | A | ACQUISTO DI BENI | ALTRO-PNRR MISSIONE 4 COMPONENTE 1 POTENZIAMENTO DELLOFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE: DAGLI ASILI NIDO ALLE UNIVERSITÀ INVESTIMENTO 3.2 SCUOLA 4.0: SCUOLE INNOVATIVE, CABLAGGIO, NUOVI AMBIENTI DI APPRENDIMENTO E LABORATORI - M4C1-3.2 | STATALE | 164.644,0 | 09/02/2023 00:00:00 |
| I61C22000670007 | MIGRAZIONE AL CLOUD DEI SERVIZI DIGITALI DELL'ISTITUTO SCOLASTICO*VIA PIETRO RAIMONDI, 19*MIGRAZIONE AL CLOUD DEI SERVIZI DIGITALI DELL'ISTITUTO SCOLASTICO | 2022 | A | ACQUISTO O REALIZZAZIONE DI SERVIZI | ALTRO-PNRR MISSIONE 1 COMPONENTE 1 ASSE 1 INVESTIMENTO 1.2 ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI | STATALE, COMUNITARIA | 4.977,0 | 01/07/2022 00:00:00 |
| I69J22000270006 | IPSEOA DUCA DI BUONVICINO*VIA PIETRO RAIMONDI, 19*REALIZZAZIONE DI AMBIENTI LABORATORIALI PER LA TRANSIZIONE ECOLOGICA, IN PARTICOLARE DELLA FILIERA AGRO-ALIMENTARE | 2022 | A | ACQUISTO DI BENI | ALTRO-AVVISO MI PER LA REALIZZAZIONE DI LABORATORI PER LEDUCAZIONE ALLA TRANSIZIONE ECOLOGICA. PON SCUOLA 14-20 - ASSE V PRIORITÀ DINVESTIMENTO: 13I FESR/REACT EU - AZIONE 13.1.4: LABORATORI GREEN PER LE SCUOLE DEL SECONDO CICLO NEL SUD | COMUNITARIA | 130.000,0 | 12/01/2022 00:00:00 |
| I61I22000210006 | I.P.S.E.O.A. DUCA DI BUONVICINO*VIA PIETRO RAIMONDI, 19*PROGETTO ERASMUS+ - AZIONE KA1 | 2022 | A | ACQUISTO O REALIZZAZIONE DI SERVIZI | ALTRO-Progetto n° 2022-1-IT01-KA122-VET-000069848 | COMUNITARIA | 68.535,0 | 06/07/2022 00:00:00 |
| I64C22000540007 | PON SOCIALITÀ II^ EDIZIONE*RIDUZIONE E PREVENZIONE DELLABBANDONO SCOLASTICO PRECOCE, PROMOZIONE DELL'UGUAGLIANZA - RAFFORZARE LA PARITÀ DI ACCESSO ALLA FORMAZIONE PERMANENTE, PER TUTTE LE FASCE DI ETÀ IN TUTTI I CONTESTI*ATTIVITÀ DI MODULI DI 30 ORE | 2022 | A | ACQUISTO O REALIZZAZIONE DI SERVIZI | ALTRO-PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO CCI: 2014IT05M2OP001(C(2014)9952) DEL 17/12/2014 | STATALE, COMUNITARIA | 70.000,0 | 26/05/2022 00:00:00 |
| I61F22000170006 | IMPLEMENTAZIONE E STANDARDIZZAZIONE DEL SITO WEB SCOLASTICO*VIA PIETRO RAIMONDI, 19*SITO WEB (PACCHETTO SCUOLA ONLINE) | 2022 | A | ACQUISTO O REALIZZAZIONE DI SERVIZI | ALTRO-PNRR MISSIONE 1 COMPONENTE1 INVESTIMENTO1.4 SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE, MISURA 1.4.1 ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI | COMUNITARIA | 7.301,0 | 26/05/2022 00:00:00 |
| I64C22001560008 | SCUOLA VIVA 2^ EDIZIONE*ALUNNI DI SCUOLA SECONDARIA SECONDO GRADO*MODULI CON FREQUENZA SETTIMANALE | 2022 | A | ACQUISTO O REALIZZAZIONE DI SERVIZI | ALTRO-PROGRAMMA OPERATIVO POR CAMPANIA FSE | COMUNITARIA, REGIONALE | 50.000,0 | 07/10/2022 00:00:00 |
| I64D22001610006 | BUONVICI ISTITUTO PROFESSIONALE PER I SERVIZI DI ENOGASTRONOMIA E OSPITALITA' ALBERGHIERA - IPSEOA DUCA DI BUONVICINO - NAPOLI - C. M. NARH150006*VIA PIETRO RAIMONDI, 19*SPESE PER ATTIVITÀ DI FORMAZIONE | 2022 | A | ACQUISTO O REALIZZAZIONE DI SERVIZI | ALTRO-PNRR M4C1 - 2.1 - DECRETO DEL MINISTRO DELLISTRUZIONE 11 AGOSTO 2022, N. 222, ART. 3 ANIMATORI DIGITALI | COMUNITARIA | 2.000,0 | 03/11/2022 00:00:00 |
| I64D22003280006 | I.P.S.E.O.A. DUCA DI BUONVICINO*VIA PIETRO RAIMONDI, 19*REALIZZAZIONE PERCORSI FORMATIVI PER LA LOTTA ALLA DISPERSIONE SCOLASTICA | 2022 | A | ACQUISTO O REALIZZAZIONE DI SERVIZI | ALTRO-PNRR M4C1 INV. 1.4 - INTERVENTO STRAORDINARIO FINALIZZATO ALLA RIDUZIONE DEI DIVARI TERRITORIALI NELLE SCUOLE SECONDARIE DI I E II GRADO E ALLA LOTTA ALLA DISPERSIONE SCOLASTICA AZIONE DI PREVENZIONE E CONTRASTO ALLA DISPERSIONE SCOLASTICA | COMUNITARIA | 328.178,0 | 01/02/2023 00:00:00 |
| I69J21014410005 | I.P.S.E.O.A. DUCA DI BUONVICINO*VIA PIETRO RAIMONDI, 19*ACQUISTO DI DISPODITIVI E STRUMENTI PER L'AMPLIAMENTO DELLA DDI | 2021 | A | ACQUISTO DI BENI | ALTRO-ART. 32 D.L. 22 MARZO 2021, N. 41 - D. INTERM. 30 SETTEMBRE 2021, N. 290, MINISTRI ISTRUZIONE, SUD E COESIONE TERRITORIALE, INNOVAZIONE TECNOLOGICA E TRANSIZIONE DIGITALE. ACQUISTO DISPOSITIVI PER LA FRUIZIONE DELLA DDI IN FAVORE DELLE SCUOLE DEL SUD | ALTRA PUBBLICA | 14.330,0 | 22/10/2021 00:00:00 |
| I64D21000550006 | I.P.S.E.O.A DUCA DI BUONVICINO*VIA RAIMONDI, 19*RIDUZIONE DEI DIVARI NEGLI APPRENDIMENTI E CONTRASTO ALLA DISPERSIONE | 2021 | A | ACQUISTO O REALIZZAZIONE DI SERVIZI | ALTRO-PNRR M4C1 INV. 1.4 - INTERVENTO STRAORDINARIO FINALIZZATO ALLA RIDUZIONE DEI DIVARI TERRITORIALI NELLE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO E SECONDO GRADO E ALLA LOTTA ALLA DISPERSIONE SCOLASTICA - DM 2 FEBBRAIO 2024 N. 19 | COMUNITARIA | 225.972,0 | 25/09/2024 00:00:00 |
| I69J21015920001 | BUONVICI ISTITUTO PROFESSIONALE PER I SERVIZI DI ENOGASTRONOMIA E OSPITALITA' ALBERGHIERA - IPSEOA DUCA DI BUONVICINO - NAPOLI - C. M. NARH150006*VIA PIETRO RAIMONDI, 19*ATTREZZATURE E DISPOSITIVI INNOVATIVI PER LA DIDATTICA | 2021 | A | ACQUISTO DI BENI | ALTRO-DECRETO MINISTERO DELL'ISTRUZIONE 30 APRILE 2021, N. 147 - AVVISO PUBBLICO PROT. N. 10182 DEL 13 MAGGIO 2021 - PIANO NAZIONALE PER LA SCUOLA DIGITALE PER LANNO 2021 | STATALE | 16.000,0 | 24/11/2021 00:00:00 |
| I69J21005100006 | IPSEOA DUCA DI BUONVICINO*VIA PIETRO RAIMONDI, 19*ACQUISTO DI TOUCH SCRREN E PC UFFICI | 2021 | A | ACQUISTO DI BENI | ALTRO-PON SCUOLA -COMPETENZE E AMBIENTI PER LAPPRENDIMENTO 14-20 - FESR REACT EU ASSE V PRIORITÀ DINVESTIMENTO: 13I OB. SPEC. 13.1 - AZIONE 13.1.2 DIGITAL BOARD: TRASFORMAZIONE DIGITALE NELLA DIDATTICA E NELLORGANIZZAZIONE | COMUNITARIA | 67.719,0 | 08/09/2021 00:00:00 |
| I69J21001620006 | 9707 DEL 27/04/2021 - FSE - APPRENDIMENTO E SOCIALITÀ - ISTITUTI 10.1.1A INTERVENTI PER IL SUCCESSO SCOLASTICO DEGLI STUDENTI*VIA PIETRO RAIMONDI, 19*PON PIANO ESTATE - AVVISO 9707 | 2021 | A | ACQUISTO O REALIZZAZIONE DI SERVIZI | ALTRO-9707 del 27/04/2021 - FSE - Apprendimento e socialità - ISTITUTI | COMUNITARIA | 5.082,0 | 31/05/2021 00:00:00 |
| I69J21001630006 | 9707 DEL 27/04/2021 - FSE - APPRENDIMENTO E SOCIALITÀ - ISTITUTI 10.2.2A COMPETENZE DI BASE*VIA PIETRO RAIMONDI, 19*PON PIANO ESTATE - AVVISO 9707 | 2021 | A | ACQUISTO O REALIZZAZIONE DI SERVIZI | ALTRO-PON PIANO ESTATE - AVVISO 9707 | COMUNITARIA | 91.476,0 | 31/05/2021 00:00:00 |
| I64D21000200006 | I.P.S.E.O.A DUCA DI BUONVICINO*VIA PIETRO RAIMONDI, 19*SCHERMI DIGITALI ED INTERATTIVI | 2021 | A | ACQUISTO DI BENI | ALTRO-PON SCUOLA -COMPETENZE E AMBIENTI PER LAPPRENDIMENTO 14-20 - FESR REACT EU ASSE V PRIORITÀ DINVESTIMENTO: 13I OB. SPEC. 13.1 - AZIONE 13.1.2 DIGITAL BOARD: TRASFORMAZIONE DIGITALE NELLA DIDATTICA E NELLORGANIZZAZIONE | COMUNITARIA | 200.000,0 | 03/08/2023 00:00:00 |
| I69J21015540001 | I.P.S.E.O.A. DUCA DI BUONVICINO*VIA PIETRO RAIMONDI, 19*ACQUISTI DI CUI AGLI ARTT. DEL COMMA 4BIS LETTERE A) B) C) D) E) ) ART. 58 COMMA 4 DEL DL 73/2021 | 2021 | A | ACQUISTO O REALIZZAZIONE DI SERVIZI | ALTRO-Risorse ex art. 58, comma 4, DL 25.05.2021 N. 73 (c.d. Decreto sostegni-bis) | STATALE | 119.012,0 | 17/11/2021 00:00:00 |
| I69J21003750006 | IPSEOA DUCA DI BUONVICINO*VIA PIETRO RAIMONDI, 19*CABLAGGIO RETI LOCALI E POTENZIAMENTO WIRELESS | 2021 | A | ACQUISTO DI BENI | ALTRO-AVVISO N. 20480 20/7/21 PER REALIZZAZIONE DI RETI LOCALI CABLATE E WIRELESS NELLE SCUOLE PON SCUOLA 14-20 - FESR REACT EU - ASSE V PRIORITÀ INV. 13I OB. SPEC. 13.1 - AZIONE 13.1.1 CABLAGGIO STRUTTURATO E SICURO ALLINTERNO DI EDIFICI SCOLASTICI | COMUNITARIA | 40.015,0 | 28/07/2021 00:00:00 |
| I69J21002240001 | RISORSA FINANZIARIA EX ART. 31, COMMA 1 DEL DECRETO-LEGGE 22 MARZO 2021, N. 41*VIA PIETRO RAIMONDI, 19*ACQUISTO DI BENI | 2021 | A | ACQUISTO O REALIZZAZIONE DI SERVIZI | ALTRO-RISORSA FINANZIARIA EX ART. 31, COMMA 1 DEL DECRETO-LEGGE 22 MARZO2021, N. 41 (C.D. DECRETO SOSTEGNI) | STATALE | 48.468,0 | 14/06/2021 00:00:00 |
